當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 環(huán)保 > 浮游植物熒光儀
簡(jiǎn)要描述:浮游植物熒光儀自動(dòng)測(cè)量水樣中藍(lán)藻、綠藻、硅/甲藻和隱藻的葉綠素 a 含量(定量)和總?cè)~綠素 a 含量。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
![]()
|
實(shí)驗(yàn)室測(cè)量基本款 |
二、野外便攜緊湊款
系統(tǒng)組成:緊湊型主機(jī),球形光量子傳感器,軟件等
注意:新版 PHYTO-PAM-II 必須配置光量子傳感器,校準(zhǔn)光強(qiáng)后參考光譜可在不同儀器間通用
![]()
|
便攜式緊湊款 |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
五種測(cè)量光通道 | 區(qū)分四種藻類 | 通用型參考光譜 |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
測(cè)量慢速動(dòng)力學(xué)曲線 淬滅分析,暗弛豫分析 | 測(cè)量快速光曲線 光響應(yīng)曲線 | 測(cè)量快速動(dòng)力學(xué)曲線 分析PSII功能性捕光截面 |
三、其他可選附件
便攜式 PHYTO-PAM-II | PHYTO-PAM |
5 種不同波長(zhǎng)的測(cè)量光用于生物體內(nèi)不同類型的天線色素?zé)晒獾募ぐl(fā) | 4 種不同波長(zhǎng)的光 |
4 種色素類型的在線分類 | 3 種色素類型的在線分類 |
6 種波長(zhǎng)的光化光 | 1 種波長(zhǎng)的光化光 |
可以分別測(cè)量綠藻,藍(lán)藻,硅/甲藻以及含有藻紅蛋白的有機(jī)體,如隱藻不同波長(zhǎng)下 PSII 的活性 | 無(wú)該功能 |
緊湊型設(shè)計(jì) | 需要組裝 |
增加了快速動(dòng)力學(xué)操作模式,可通過(guò)強(qiáng)光化光脈沖,測(cè)量不同波長(zhǎng)的 O- I1 熒光上升動(dòng)力學(xué)曲線 | 無(wú)該功能 |
通過(guò)測(cè)定不同光質(zhì)和光合生物色素復(fù)合體,獲得光系統(tǒng) II 功能性捕光截面積的信息即 σPSII | 無(wú)該功能 |
通過(guò) FluoRed 熒光標(biāo)準(zhǔn)將參考光譜校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化 | 無(wú)該功能 |
獲得的參考光譜可在不同設(shè)備及用戶間互換使用 | 參考光譜不能互換 |
產(chǎn)品咨詢